![]() ![]() ![]() |
BAGUERA DE LAPLEURRESexe : FemelleRace : Selle Français Robe : Bai Taille (cm) : 164 Né(e) le :08-05-2011 Prix de vente : 10.001 à 15.000 € a:3:{s:16:"description_fr_0";s:277:"
Jument chic avec du sang. Sa mère HONOLETTA est indicée 124. Elle possède également une très bonne 2ème mère NONOLETTA indicée 148 qui a produit OLETTA indicée 132.
";s:16:"description_fr_1";s:0:"";s:16:"description_fr_2";s:0:"";} Coordonnées du propriétaire |
JOKUS LATOUR, SF | CONTENDER, HOLST | CALYPSO II, HOLST | COR DE LA BRYERE, SF |
TABELLE, | |||
GOFINE, HOLST | RAMIRO, HOLST | ||
CITA, | |||
FANTAISIE CURIEUSE, SF | NARCOS II, SF | FAIR PLAY III, SF | |
GEMINI, SF | |||
OLINDA DES TOURS, AAc | FARCEUR, AA | ||
TOURMONDA, PS | |||
HONOLETTA, SF | RIVAGE DU PONCEL, SF | URIEL, SF | NANKIN, SF |
JESABELLE DE BAUGY, DS | |||
NEVADA DU PONCEL, SF | ELF III, SF | ||
FRONDE DU PONCEL, SF | |||
NONOLETTA, SF | BENROY, PS | DOUBLE JUMP, PS | |
JOIE DE VIE, PS | |||
GARDEN PARTY A, SF | IBRAHIM, DS | ||
PERLE D'AMOUR, SF |