|
CAPOEIRA D'ESCOLINASexe : FemelleRace : Lusitanien Robe : Gris Taille (cm) : 1m68 Né(e) le :07-04-2012 Prix de vente : |
| SULTAO ARC (PT), PURE | NOITIBO RC, RI | INCA ARC, RI | NOVILHEIRO MTV, RI |
| HASTE FSA, RI | |||
| BARQUEIRA RC, RI | VINGADOR ARC, RI | ||
| SALOIA II MTV, RI | |||
| MEXICANA JHC, RI | INVULGAR JHC, | ICARO FSA, | |
| VISTOSA JHC, | |||
| SEVILHA JHC, RI | FIRME FSA, | ||
| AFAMADA CE, RI | |||
| DESIRADE, RI | QUEFAZ CIP, | FUSIL CDA, | SINAL CDA, |
| ZEPAL CDA, | |||
| FEIJOCA CSO, | JUCA FSA, | ||
| REBECA CSO, | |||
| VADIA FSA, RI | BROQUEL CNA, | QUADRO II CNA, | |
| QUE FAMA CNA, | |||
| QUADRILHA FSA, RI | ENEIAS RYA, | ||
| CORSARIA RYA, |