![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CAT MISTY MAOUCHA ZSexe : MâleRace : Zangersheide Robe : Alezan Taille (cm) : Né(e) le :05-05-2022 Prix de vente : Prix non communiqué |
CHIN KISS D RUISSEAU Z, Z | CHIN CHIN, HOLST | CONSTANT, HOLST | COR DE LA BRYERE, |
ELLA, | |||
LARESE, HOLST | FARNESE, | ||
CESTA, | |||
KISSMY DU RUISSEAU, SBS | OPTIEBEURS RANDEL Z, HAN | RAMIRO, | |
ALARIC, | |||
FLEUR DU RUISSEAU, OES | NICIAS III, | ||
TELSIMO, | |||
VESPERA MAOUCHA, SF | EL DORADO MAOUCHA, SFA | UZELIEN, SFA | MUGUET DU MANOIR, |
GALILEE, | |||
RAVITCHOU TREFLE, SFA | GARITCHOU, | ||
GLADYS, | |||
IVOMEC, SFA | DUC DE LA COUR II, SFA | LAUDANUM, | |
REJANE DE LA COUR, | |||
ULTIA DU FRESNE, SFA | UKASE, | ||
ELITE DU FRESNE, |