|
DOFUS D'EMERYSexe : MâleRace : Poney Français de Selle Robe : Bai Fonce Taille (cm) : Né(e) le :25-03-2013 Prix de vente : 4.001 à 6.000 € a:3:{s:16:"description_fr_0";s:163:"
Sa 3ème mère URZHIER AR CRANO a produit KANTO AR CRANO indicé 146 mais également FOELTRUS AR CRANO indicé 134. ";s:16:"description_fr_1";s:0:"";s:16:"description_fr_2";s:0:"";}Coordonnées du propriétaire |
SANTJU'S DE L'OURCQ, PFS | KANTJE'S ADMIRAAL, OEP | PRIORY PRICKLE, NF | TOMATIN GOLDEN GORSE, |
PRIORY POLLYANTHA, NF | |||
KANTJE\'S WILMA III, RI | FURZEY LODGE GOLDEN, OEP | ||
SILVERLEA BEECH LEAF, | |||
HELENA DE TYV, PFS | ALRICHO, AR | IRICHO, AR | |
ALBINE, AR | |||
SILVERLEA MARTINA, NF | SILVERLEA FLASH HARRY, NF | ||
SILVERLEA MARINA, NF | |||
P'TITLOU DES BLANPINS, CO | GRANGE SURF SPARROW, CO | GRANGE BOBBING SPARROW, CO | CARNA BOBBY, CO |
DUN SPARROW, | |||
KILKERRIN SURF, CO | THUNDERBOLT, CO | ||
ASHFIELD SURF, | |||
ESTIMEE DU CRANO, CO | READY IV, CO | DICK, CO | |
LEHID SWEETHEART, CO | |||
URZHIER AR CRANO, CO | FAKIR DES AUBRET, CO | ||
PENNOBER, CO |