|
EGYPTIAN BLUE BATILLYSexe : MâleRace : Selle Français Robe : Gris Taille (cm) : 1m65 Né(e) le :03-05-2014 Prix de vente : Prix non communiqué |
| CAP KENNEDY, HOLST | CASSINI II, HOLST | CAPITOL I, HOLST | CAPITANO, |
| FOLIA, | |||
| WISMA, HOLST | CALETTO II, | ||
| PRISMA, | |||
| KARINA VI, HOLST | CANTUS, HOLST | CALETTO, | |
| MONOLINE, | |||
| FELINA II, HOLST | ROMINO, | ||
| , | |||
| NUTSY DE BATILLY, SFA | IF DE MERZE, SF. | VERDI, PS | MAUREPAS, |
| BLANCHE DE CASTILLE, | |||
| ALBARELLE II, SF. | MAKALU, | ||
| QUORNEPIPE, | |||
| FORTUNE DU DEFEY, SFA | LE TOT DE SEMILLY, SFA | GRAND VENEUR, | |
| VENUE DU TOT, | |||
| ONLY YOU FONTAINE, SFA | JALME DES MESNULS, | ||
| ELYRIA, |