|
HERA DU RELAISSexe : FemelleRace : Trotteur Francais Robe : Bai Taille (cm) : Né(e) le :09-05-2017 Prix de vente : Nous contacter
Associé Dirigeant : Hubert ENEE Associés : Sébastien HARDY - Jean Luc TIRAPU - Erick HENRY Reste 10% à vendre
Qualifiée en 1.20"0 à Caen le 10/03
QUEVA TONNEVILLE : (15 victoires et un record de 1.13") a produit : - FALBALA du RELAIS 1.18" par GAZOUILLIS. - GALAXIE du RELAIS par REDEO JOSSELYN accidentée. Coordonnées du propriétaire |
| NEW DES LANDES, TF | BACCARAT DU PONT, TF | FLORESTAN, TF | , |
| , | |||
| MOSCOVA DU PONT, TF | , | ||
| , | |||
| ANOELLA DU RANCH, TF | NASKO, TF | , | |
| , | |||
| EL NOELLA, TF | , | ||
| , | |||
| QUEVA TONNEVILLE, TF | JACKPOT DU RELAIS, TF | PODOSIS, TF | , |
| , | |||
| ARABICANE, TF | , | ||
| , | |||
| DIANE DE LA HAGUE, TF | FEU VERT, TF | , | |
| , | |||
| JILMA, TF | , | ||
| , |