|
HORSERIE DE LA PIERRESexe : FemelleRace : Selle Français Robe : Bai clair Taille (cm) : Né(e) le :10-05-2017 Prix de vente : Pas en vente Très belle pouliche avec de nombreux points de force Souche maternelle : LORIPIERRE, DOLLAR DELA PIERRE, ORIENT EXPRESS Coordonnées du propriétaire |
| VAGABOND DE LA POMME, SBS | VIGO D'ARSOUILLES, BWP | NABAB DE REVE, SBS | QUIDAM DE REVEL, |
| MELODIE EN FA, | |||
| ILLICO D'ARSOUILLES, BWP | FLEURI DU MANOIR, | ||
| VENZIN D'ARSOUILLES, | |||
| SAUTERELLE DE LA POMME, SBS | FOR PLEASURE, HAN | FURIOSO II EX VERTUOSO, | |
| GIGANTIN, | |||
| NARCOTIQUE DE MUZE II, SBS | DARCO, | ||
| QERLY CHIN, | |||
| SCARLET DE LA PIERRE, SFA | QUICK STAR, SFA | GALOUBET A, SFA | ALME, |
| VITI, | |||
| STELLA, SFA | NITHARD, | ||
| FLORA, | |||
| HUBIE DE LA PIERRE, SFA | VRAITOT, SFA | LE TOT DE SEMILLY, | |
| QUENOTTE DU CHEMIN, | |||
| NUBIE DE LA PIERRE, SFA | FURY DE LA CENSE, | ||
| FLORALIE, |