|
JACQUART DU PERTRESexe : MâleRace : Trait Breton Robe : Alezan Taille (cm) : Né(e) le :30-03-2019 Prix de vente : Prix non communiqué |
| URVELLA DE KERGOS, BR | PECHARD, BR | GASPARD, BR | , |
| , | |||
| GOLOPETTE, BR | , | ||
| , | |||
| ORPHEE 183, BR | LOUSTIC DES TESNIERES, BR | , | |
| , | |||
| KALTON, BR | , | ||
| , | |||
| SILHOUETTE DU PERTRE, BR | OSIER DU PERTRE, BR | GAILLARD, BR | , |
| , | |||
| DORANE, BR | , | ||
| , | |||
| HOTESSE DU PERTRE, BR | NIREE, BR | , | |
| , | |||
| QUITTANCE, BR | , | ||
| , |