|
PAQUITO DU HARDRAISSexe : MâleRace : Poney Français de Selle Robe : Bai Taille (cm) : 1m51 Né(e) le :01-05-2003 Prix de vente : Pas en vente |
GALWAY DE LA DIVE, CO | BAMBU, CO | TULLY GREY, CO | TULLY LAD, CO |
CAIT NI DHUIBHIR, RI | |||
SLIGO ROSE, CO | TOOREEN ROSS, CO | ||
NANSIN BAN, CO | |||
EASTER THORN, CO | CARNA DUN, | LITTLE HEAVEN, | |
DOUBLE DUN, | |||
BLACKTHORN, CO | TIGER GILL, | ||
, | |||
UTOPIE DU HARDRAIS, PFS | POLO DE COSSE, PFS | F'SECATEUR DE FLORIEGE, PFS | ALHABAC, AR |
VIOLAINE TAMARIS, PFS | |||
JONGLEUSE DE COSSE, PFS | LOULOU, PFS | ||
BETTY, PFS | |||
LEGENDE DE COSSE, PFS | LOULOU, PFS | , | |
, | |||
PAQUITA, PFS | MONSEIGNEUR, | ||
PAOLA, |