![]() ![]() |
POPEYE DE LA BRIDESexe : HongreRace : Poney Français de Selle Robe : Bai Taille (cm) : 145 Né(e) le :24-03-2003 Prix de vente : Prix non communiqué ENGAGE EN E1
PONEY QUI A FAIT LES CYCLES CLASSIQUES 4,5 ET 6 ANS
A FAIT 2 SAISONS EN D1 ET A PARTICIPE A 5 D ELITE
TRES RESPECTUEUX ET PRET POUR D1 ET ELITE
Coordonnées du propriétaire |
KANTJE'S RONALDO, NF | WATERSHOF PRETENDENT, NF | OOSTHOEK'S SPORTSMAN, | BURTON HONEY'S SPORTSMAN, |
IVONNE, | |||
PIPERSWAITE STARDUST, | CEDAR RENEGADE, | ||
PIPERSWAITE STARLIGHT, | |||
WISKE BARBARA, | MERRIE MOSCAN, | MERRIE MERCURY, NF | |
MERRIE MOTH, NF | |||
ASHURST MY BABY II, NF | DEERACRES WINSTON CHURCHI, | ||
MY BABY, | |||
ANABEL DE RESLIN, PO | NUDENO DU HARDRAIS, PFS | LOULOU, PFS | , |
, | |||
GUETTY, PFS | CHATON, | ||
BETTY, PFS | |||
ELSA, OI | , | , | |
, | |||
, | , | ||
, |