|
|
TCHETINA DU LUNAINSexe : FemelleRace : Selle Francais (section A) Robe : Bai Taille (cm) : Né(e) le :20-06-2007 Prix de vente : ≤ 10 000 € (prix en €) |
| CARDERO, HOLST | CORIANO, HOLST | CORRADO, HOLST | , |
| , | |||
| OPTION, HOLST | , | ||
| , | |||
| ZITA VIII, HOLST | AHORN Z, HAN | , | |
| , | |||
| TOGO, HOLST | , | ||
| , | |||
| SALVA D'AVEGRES, SFA | NIDOR PLATIERE, SFA | NANKIN, SFA | , |
| , | |||
| ETOILE, SFA | , | ||
| , | |||
| NOLLY, SFA | FANFARON, SFA | , | |
| , | |||
| SALVA, AA | , | ||
| , |